スポンサーリンク
このページでは、2018年5月31日~6月4日の間に開催されるアズールレーンの期間限定大型イベント「墨染まりし鋼の桜」のイベント報酬や任務内容、イベントのポイントを解説するページとなっています。
期間限定中型イベント「墨染まりし鋼の桜」の攻略を行う際の参考にどうぞ。
パッと読むための目次
開催期間
- 5月31日(木)メンテナンス終了後~6月14日(木)メンテナンスまで
- 前半ステージ(A4・C4まで)は5/31メンテナンス終了後、後半ステージ(B2・D2まで、EXステージ)は6/1 12:00に開放される。
「墨染まりし鋼の桜」イベント内容
イベント期間中の間はイベント海域として「墨染まりし鋼の桜」が、新規実装艦として駆逐艦「大潮」「朝潮」「江風」「春月」「文月」「宵月」、巡洋戦艦「金剛」「榛名」と戦艦「長門」「陸奥」が実装されます。
イベント海域「墨染まりし鋼の桜」について
イベント「墨染まりし鋼の桜」の海域として実装される「墨染まりし鋼の桜」は、前半としてA1~4、C1~4と後半としてB1~2、D1~2が実装されており、難易度はノーマルとハードモード、敵艦隊のレベルは30~90までとなっています。
難易度としてこれまで開催されてきたイベントの中で最高難易度となるため、ある程度の戦力が無ければすべてクリアすることは難しいイベントといえるでしょう。
新規実装艦
駆逐艦「大潮」
駆逐艦「朝潮」
駆逐艦「江風」
駆逐艦「春月」
駆逐艦「文月」
駆逐艦「宵月」
「墨染まりし鋼の桜」任務一覧
任務内容 | 報酬 |
---|---|
艦艇を3隻「建造」せよ! | 桜の御守りx300 |
戦闘で15回勝利する | 桜の御守りx300 |
イベントステージA1かC1をクリア | キューブx1 資金x600 桜の御守りx200 |
イベントステージA2かC2をクリア | キューブx1 資金x600 桜の御守りx400 |
イベントステージA3かC3をクリア | キューブ ×1 資金 ×600 御守り ×400 |
イベントステージA4かC4をクリア | キューブ ×1 資金 ×600 御守り ×400 |
イベントステージB1かD1をクリア | キューブx1 資金x600 桜の御守りx600 |
イベントステージB2かD2をクリア | キューブx1 資金x600 桜の御守りx800 |
A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料x500 |
A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリ×1 |
A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3 |
A4かC4の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料x500 |
B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKIIx1 |
B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 戦艦改造図T3 |
イベントステージD2をクリア | 桜花の勲章 |
「墨染まりし鋼の桜」限定交換アイテム
交換アイテム | 必要桜の御守り数 | 交換できる数 |
---|---|---|
巡洋戦艦「榛名」x1 | 4000 | 1 |
巡洋戦艦「金剛」x1 | 4000 | 1 |
駆逐艦「大潮」x1 | 2000 | 1 |
クロキッド装備箱T4x1 | 300 | 4 |
ヴィスカー装備箱T4x1 | 300 | 4 |
蔵王重工装備箱T4x1 | 300 | 4 |
クラップ装備箱T4x1 | 300 | 4 |
メンタルユニットx100 | 300 | 10 |
指向形強化ユニットx1 | 500 | 30 |
燃料x1000 | 500 | 5 |
資金x2000 | 450 | 5 |
酸素コーラx1 | 15 | 100 |
総必要桜の御守り数 | 39050 |
累計桜の御守り獲得報酬
累計桜の御守り獲得数 | 報酬アイテム |
---|---|
100 | ランダム教科書x5 |
300 | 巡洋改造図x1 |
500 | 戦艦改造図x1 |
700 | 資金x3000 |
1000 | メンタルユニットx200 |
1500 | 資金x3000 |
2000 | 巡洋改造図x1 |
2500 | 戦艦改造図x1 |
3000 | 資金x4000 |
3500 | メンタルユニットx300 |
4000 | 巡洋改造図x1 |
4500 | 戦艦改造図x1 |
5000 | 攻撃教科書x1 |
5500 | メンタルユニットx300 |
6000 | 巡洋改造図x1 |
6500 | 戦艦改造図x1 |
7000 | 支援教科書x2 |
7500 | メンタルユニットx300 |
8000 | 巡洋改造図x1 |
8500 | 戦艦改造図x1 |
9000 | 防御教科書x2 |
9500 | メンタルユニットx300 |
10000 | 戦艦「陸奥」 |
11000 | ランダム教科書T3x2 |
12000 | メンタルユニットx500 |
13000 | 巡洋改造図T3z1 |
14000 | 戦艦改造図T3x1 |
15000 | 戦艦「陸奥」 |
20000 | ランダム装備箱T5x1 |
25000 | ランダム設計図T2x2 |
30000 | メンタルユニットx500 |
35000 | ランダム教本T2x5 |
40000 | 戦艦「陸奥」 |
45000 | ランダム設計図T2x2 |
50000 | ランダム教本T2x5 |
55000 | ランダム設計図T2x2 |
60000 | 戦艦「陸奥」 |
80000 | ランダム装備箱T5x1 |
100000 | ランダム装備箱T5x1 |
イベントステージ一覧(ノーマル)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 桜の御守り獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 故郷へ | 30~32 | 33 | 4 | 30(90) |
A2 | 異変 | 35~36 | 37 | 4 | 40(120) |
A3 | 枯れた信仰 | 39~40 | 41 | 4 | 50(150) |
A4 | 守りし者 | 42~44 | 46 | 4 | 60(180) |
B1 | 新芽 | 46~48 | 49 | 5 | 70(210) |
B2 | 墨染まりし桜 | 49~52 | 53 | 5 | 80(240) |
イベントステージ一覧(ハード)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 桜の御守り獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 故郷へ | 61~63 | 64 | 4 | 90 |
C2 | 異変 | 65~68 | 68 | 4 | 100 |
C3 | 枯れた信仰 | 71~73 | 74 | 5 | 110 |
C4 | 守りし者 | 75~78 | 79 | 5 | 120 |
D1 | 新芽 | 80~83 | 84 | 6 | 150 |
D2 | 墨染まりし桜 | 85~87 | 90 | 6 | 180 |
イベントステージ一覧(エクストラ)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 桜の御守り獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
EX | 狂い咲く異界桜 | なし | 105 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
コメントを残す