スポンサーリンク
このページでは、アズールレーンの装備の強化方法や、強化に必要なアイテムである「強化パーツ」の効率的な入手方法、どの装備を優先して強化するかなどをまとめています。
「強化パーツ」についての参考にどうぞ。
パッと読むための目次
そもそも装備の「強化」とは
装備の強化とは、キャラクターに装備させる主砲や艦載機、対空砲、魚雷、設備を「強化パーツ」と呼ばれるアイテムを使用し、強化する方法でキャラクターのレベルアップによるステータス上昇に並んで、艦隊の戦力を強化する方法です。
「強化パーツ」とは
「強化パーツ」とは、装備を強化する際に必要となるアイテムで、現状では、強化パーツはT1~T3の三段階と「汎用パーツ」、「艦砲パーツ」、「魚雷パーツ」といった装備ごとに種類分けされた5種類のパーツがあります。
強化パーツのランク
ランク | アイコン | 説明 |
---|---|---|
T1 | 最も入手機会がある強化パーツ。 海域や☆1~☆3装備の廃棄で入手することが出来るので非常に余りやすい |
|
T2 | 海域や☆4装備を廃棄することで入手出来る強化パーツ。 後半海域になればなるほど大量に入手出来るのでこちらも余りやすい |
|
T3 | 海域や☆5装備を廃棄することで入手出来る強化パーツ。 ☆4装備以降は強化に必ず使用するにも関わらず、ほとんど入手出来ないため不足しがち |
強化パーツの種類
アイコン | パーツ名 | 説明 |
---|---|---|
汎用パーツ | ☆4以降の設備では全て強化の際に使用することになるパーツ。 設備はキャラクターごとに必要なものが変わるので非常に不足しやすい |
|
艦砲パーツ | ☆4以降の主砲では全て強化の際に使用することになるパーツ。 主砲は駆逐、軽巡、重巡で異なる装備となるため不足しやすい。 |
|
魚雷パーツ | ☆4以降の魚雷では全て強化の際に使用することになるパーツ。 現状魚雷パーツは潜水艦用魚雷と通常魚雷しか使用しないためやや余りやすい |
|
対空砲パーツ | ☆4以降の対空砲では全て強化の際に使用することになるパーツ。 汎用や主砲よりかは余りやすいものの、それでも不足しがちになりやすい |
|
艦載機パーツ | ☆4以降の艦載機では全て強化の際に使用することになるパーツ。 強化する必要のある艦載機がほぼ絞られているためやや余りやすい |
装備強化の上限
装備強化には、それぞれの装備のレア度によって強化できる限界があり、現状では、それらの限界を超えて強化することは出来ません。
基本的には、レア度が低ければ低いほど、装備の強化上限は低くなり、レア度が高ければ高いほど、強化上限は高くなります。
装備のレア度 | 装備の強化上限 |
---|---|
☆2 | 3 |
☆3 | 6 |
☆4 | 10 |
☆5 | 10 |
☆6 | 10 |
強化に必要なパーツの数
装備は、基本的に強化を行う際には、強化パーツを必要としており、装備のレア度が高ければ高いほど強化に必要な強化パーツの数は多くなります。
☆1~☆4 | ☆5 | ☆6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
強化段階 | 強化に必要なパーツ | 強化に必要な資金 | 強化に必要なパーツ | 強化に必要な資金 | 強化に必要なパーツ | 強化に必要な資金 |
+1 | T1パーツ× 1 | 20 | T1パーツ× 2 | 30 | T1パーツ× 3 | 60 |
+2 | T1パーツ× 3 | 60 | T1パーツ× 5 | 90 | T1パーツ× 9 | 180 |
+3 | T1パーツ× 5 | 100 | T1パーツ× 8 | 150 | T1パーツ×15 | 300 |
+4 | T2パーツ× 8 | 160 | T2パーツ×12 | 240 | T2パーツ×24 | 480 |
+5 | T2パーツ×11 | 220 | T2パーツ×16 | 330 | T2パーツ×33 | 660 |
+6 | T2パーツ×14 | 280 | T2パーツ×21 | 420 | T2パーツ×42 | 840 |
+7 | T3パーツ×18 | 360 | T3パーツ×27 | 540 | T3パーツ×54 | 1080 |
+8 | T3パーツ×22 | 440 | T3パーツ×33 | 660 | T3パーツ×66 | 1320 |
+9 | T3パーツ×26 | 520 | T3パーツ×39 | 780 | T3パーツ×78 | 1560 |
+10 | T3パーツ×30 | 600 | T3パーツ×45 | 900 | T3パーツ×90 | 1800 |
強化パーツの入手方法
海域で入手
強化パーツの主な入手方法は、海域で入手するという方法となり、海域によってドロップする強化パーツのレア度が異なります。
レア度ごとにドロップする海域は、次のとおりです。
パーツ | ドロップする海域 |
---|---|
T1 | 1-1〜 |
T2 | 3-1〜 |
T3 | 6-1〜 |
注意点としては、6章以降の海域においても確定でT3がドロップする訳ではなく、あくまでもドロップ候補として強化パーツT3が追加されるということ。
基本的には、レア度が高い強化パーツほどドロップ確立が下がります。
毎日クエスト「商船護衛」で入手
強化パーツは、月・木・日に開放される毎日クエスト「商船護衛」でも入手することが可能となっています。
商船護衛で入手できるパーツの詳細
- 水上護衛→艦砲、魚雷、汎用パーツ
- 航空護衛→艦載機、対空、汎用パーツ
必要レベル | T1 | T2 | T3 | 資金 |
---|---|---|---|---|
Lv10 | 100% | – | – | 少量 |
Lv25 | 80% | 20% | – | 普通 |
Lv35 | 60% | 40% | – | 中量 |
Lv50 | 40% | 40% | 20% | 多量 |
Lv70 | 20% | 40% | 40% | 大量 |
委託や任務で入手
委託や任務の中には、強化パーツを入手することが出来るクエストが存在しており、そちらからでも入手することが可能となっています。
ただし、入手できる数は微々たるもので、更に委託に関しては確定で入手出来ないので、あくまでも入手は出来る程度のものと言えるでしょう。
スポンサーリンク
コメントを残す