スポンサーリンク
このページでは、アズールレーンのキャラクターのステータスとなる耐久、装填、火力、雷装、回避、対空、航空、対潜の数値をランキング形式で紹介しています。
どのキャラクターが、どのステータスで、トップクラスの性能を誇っているのかなどを調べる場合の参考にどうぞ。
耐久値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 耐久値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巡洋戦艦 | フッド | 7677 | SSR | ロイヤル | 建造 |
2 | 戦艦 | ティルピッツ | 7637 | SSR | 鉄血 | イベント建造 |
3 | 戦艦 | 出雲 | 7356 | PR | 重桜 | 開発ドッグ |
4 | 戦艦 | 長門 | 6955 | SSR | 重桜 | イベント建造 |
5 | 戦艦 | サウスダコタ | 6953 | SSR | ユニオン | 戦果交換 |
6 | 戦艦 | デューク・オブ・ヨーク | 6897 | SSR | ロイヤル | イベント建造 |
7 | 戦艦 | ジャン・バール | 6897 | SSR | ヴィシア | イベント建造 |
8 | 戦艦 | プリンス・オブ・ウェールズ | 6897 | SSR | ロイヤル | イベント建造 |
9 | 空母 | グラーフ・ツェッペリン | 6808 | SSR | 鉄血 | イベント建造 |
10 | 戦艦 | モナーク | 6780 | PR | ロイヤル | 開発ドッグ |
火力値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 火力値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戦艦 | ウォースパイト | 396 | SSR | ロイヤル | 建造 |
2 | 戦艦 | 出雲 | 391 | PR | 重桜 | 開発 |
3 | 戦艦 | プリンス・オブ・ウェールズ | 387 | SSR | ロイヤル | 建造 |
4 | 戦艦 | ティルピッツ | 387 | SSR | 鉄血 | イベント建造 |
5 | 戦艦 | デューク・オブ・ヨーク | 385 | SSR | ロイヤル | イベント建造 |
6 | 戦艦 | モナーク | 380 | PR | ロイヤル | 開発 |
7 | 戦艦 | マサチューセッツ | 379 | SSR | ユニオン | イベント建造 |
8 | 戦艦 | サウスダコタ | 379 | SSR | ユニオン | 戦果交換 |
9 | 戦艦 | ジャン・バール | 378 | SSR | ヴィシア | イベント建造 |
10 | 戦艦 | 長門 | 377 | SSR | 重桜 | イベント建造 |
装填値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 装填値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駆逐艦 | 神風改 | 202 | SR | 重桜 | 改造 |
2 | 駆逐艦 | 綾波改 | 201 | SSR | 重桜 | 改造 |
3 | 駆逐艦 | エルドリッジ | 201 | SSR | ユニオン | 戦果交換 |
4 | 駆逐艦 | ベイリー改 | 198 | SR | ユニオン | 改造 |
5 | 駆逐艦 | 夕立 | 197 | SSR | 重桜 | 海域ドロップ |
6 | 駆逐艦 | ハムマン改 | 197 | SR | ユニオン | 改造 |
7 | 駆逐艦 | 松風改 | 196 | SR | 重桜 | 改造 |
8 | 駆逐艦 | 陽炎改 | 195 | SR | 重桜 | 改造 |
9 | 駆逐艦 | フォルバン改 | 193 | SR | アイリス | 改造 |
10 | 駆逐艦 | 雪風 | 193 | SSR | 重桜 | イベント建造 |
雷装値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 雷装値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駆逐艦 | 浜風改 | 526 | SR | 重桜 | 改造 |
2 | 駆逐艦 | 谷風改 | 526 | SR | 重桜 | 改造 |
3 | 駆逐艦 | 綾波改 | 523 | SSR | 重桜 | 改造 |
4 | 駆逐艦 | 不知火改 | 516 | SR | 重桜 | 改造 |
5 | 駆逐艦 | 陽炎改 | 506 | SR | 重桜 | 改造 |
6 | 潜水艦 | U-81 | 506 | SSR | 鉄血 | 特型艦建造 |
7 | 潜水艦 | 伊19 | 499 | SSR | 重桜 | 特型艦建造 |
8 | 駆逐艦 | 江風 | 495 | SSR | 重桜 | イベント建造 |
9 | 駆逐艦 | 夕立 | 495 | SSR | 重桜 | 海域ドロップ |
10 | 潜水艦 | U-47 | 482 | SSR | 鉄血 | 特型艦建造 |
回避値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 回避値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駆逐艦 | シグニット改 | 249 | R | ロイヤル | 改造 |
2 | 駆逐艦 | ジャベリン改 | 244 | SSR | ロイヤル | 改造 |
3 | 駆逐艦 | フォーチュン改 | 243 | SR | ロイヤル | 改造 |
4 | 駆逐艦 | フォックスハウンド改 | 243 | R | ロイヤル | 改造 |
5 | 駆逐艦 | コメット改 | 241 | R | ロイヤル | 改造 |
6 | 駆逐艦 | アカスタ改 | 238 | SR | ロイヤル | 改造 |
7 | 駆逐艦 | アーデント改 | 238 | SR | ロイヤル | 改造 |
8 | 駆逐艦 | クレセント改 | 234 | R | ロイヤル | 改造 |
9 | 駆逐艦 | 綾波改 | 208 | SSR | 重桜 | 改造 |
10 | 駆逐艦 | アマゾン | 206 | R | ロイヤル | 建造/海域ドロップ |
対空値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 対空値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軽巡洋艦 | サンディエゴ | 406 | SSR | ユニオン | 建造 |
2 | 軽巡洋艦 | アトランタ | 380 | R | ユニオン | 建造/海域ドロップ |
3 | 軽巡洋艦 | ジュノー(軽巡) | 380 | R | ユニオン | 建造/海域ドロップ |
4 | 戦艦 | サウスダコタ | 368 | SSR | ユニオン | 戦果交換 |
5 | 戦艦 | マサチューセッツ | 368 | SSR | ユニオン | イベント建造 |
6 | 軽巡洋艦 | ネプチューン | 323 | PR | ロイヤル | 開発ドッグ |
7 | 空母 | サラトガ改 | 316 | SSR | ユニオン | 改造 |
8 | 軽巡洋艦 | シェフィールド | 311 | SR | ロイヤル | イベント建造 |
9 | 空母 | 翔鶴 | 310 | SSR | 重桜 | イベント建造 |
10 | 軽巡洋艦 | カールスルーエ改 | 310 | R | 鉄血 | 改造 |
航空値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 航空値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空母 | サラトガ改 | 401 | SSR | ユニオン | 改造 |
2 | 空母 | エンタープライズ | 394 | SSR | ユニオン | 建造 |
3 | 空母 | 瑞鶴 | 372 | SSR | 重桜 | イベント建造 |
4 | 空母 | 翔鶴 | 370 | SSR | 重桜 | イベント |
5 | 空母 | 赤城 | 368 | SSR | 重桜 | 海域ドロップ |
6 | 空母 | ヴィクトリアス | 368 | SSR | ロイヤル | イベント建造 |
7 | 空母 | 加賀 | 366 | SSR | 重桜 | 海域ドロップ |
8 | 空母 | ホーネット | 360 | SR | ユニオン | 建造/海域ドロップ |
9 | 空母 | グラーフ・ツェッペリン | 358 | SSR | 鉄血 | イベント建造 |
10 | 空母 | イラストリアス | 358 | SSR | ロイヤル | 建造 |
対潜値トップ10
順位 | 艦種 | キャラクター名 | 対潜値 | レア度 | 陣営 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駆逐艦 | エルドリッジ | 205 | SSR | ユニオン | 戦果交換 |
2 | 駆逐艦 | ニコラス改 | 202 | SSR | ユニオン | 改造 |
3 | 駆逐艦 | マスケティーア | 202 | SR | ロイヤル | イベント海域ドロップ |
4 | 駆逐艦 | マッチレス | 202 | SR | ロイヤル | イベント建造 |
5 | 駆逐艦 | Z23改 | 201 | SSR | 鉄血 | 改造 |
6 | 駆逐艦 | フォルバン改 | 200 | SR | アイリス | 改造 |
7 | 駆逐艦 | フォーチュン/フォーチュン改 | 197 | R/SR | ロイヤル | 改造 |
8 | 駆逐艦 | グローウォーム | 195 | SR | ロイヤル | 海域ドロップ/建造 |
9 | 駆逐艦 | ジャベリン/ジャベリン改 | 195 | SR/SSR | ロイヤル | 海域ドロップ/建造 |
10 | 駆逐艦 | フォックスハウンド/フォックスハウンド改 | 193 | N/R | ロイヤル | 海域ドロップ/建造 |
スポンサーリンク
コメントを残す