スポンサーリンク
このページでは、アズールレーンのキャラクターの育成に必要な経験値量や認識覚醒に必要な資金やメンタルユニットの数を掲載しています、
現在実装されているレベル1~120までのそれぞれのレベルで必要な経験値量と、そのレベルに到達するまでに必要な総経験値量などを掲載しているので、レベリングを行う際の参考にどうぞ。
パッと読むための目次
認識覚醒に必要なメンタルユニットと資金
レアリティ | レベル | 必要ユニット数 | 必要資金 |
---|---|---|---|
N | 100→105 | 60 | 600 |
105→110 | 120 | 1200 | |
110→115 | 180 | 1800 | |
115→120 | 300 | 3000 | |
R | 100→105 | 80 | 800 |
105→110 | 160 | 1600 | |
110→115 | 240 | 2400 | |
110→120 | 400 | 4000 | |
SR | 100→105 | 120 | 1200 |
105→110 | 240 | 2400 | |
110→115 | 360 | 3600 | |
115→120 | 600 | 6000 | |
SSR | 100→105 | 200 | 2000 |
105→110 | 400 | 4000 | |
110→115 | 600 | 6000 | |
115→120 | 1000 | 10000 |
キャラクター経験値表
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
---|---|---|
1 | 100 | 0 |
2 | 200 | 100 |
3 | 300 | 300 |
4 | 400 | 600 |
5 | 500 | 1000 |
6 | 600 | 1500 |
7 | 700 | 2100 |
8 | 800 | 2800 |
9 | 900 | 3600 |
10 | 1000 | 4500 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
11 | 1100 | 5500 |
12 | 1200 | 6600 |
13 | 1300 | 7800 |
14 | 1400 | 9100 |
15 | 1500 | 10500 |
16 | 1600 | 12000 |
17 | 1700 | 13600 |
18 | 1800 | 15300 |
19 | 1900 | 17100 |
20 | 2000 | 19000 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
21 | 2100 | 21000 |
22 | 2200 | 23100 |
23 | 2300 | 25300 |
24 | 2400 | 27600 |
25 | 2500 | 30000 |
26 | 2600 | 32500 |
27 | 2700 | 35100 |
28 | 2800 | 37800 |
29 | 2900 | 40600 |
30 | 3000 | 43500 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
31 | 3100 | 46500 |
32 | 3200 | 49600 |
33 | 3300 | 52800 |
34 | 3400 | 56100 |
35 | 3500 | 59500 |
36 | 3600 | 63000 |
37 | 3700 | 66600 |
38 | 3800 | 70300 |
39 | 3900 | 74100 |
40 | 4000 | 78000 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
41 | 4200 | 82000 |
42 | 4400 | 86200 |
43 | 4600 | 90600 |
44 | 4800 | 95200 |
45 | 5000 | 100000 |
46 | 5200 | 105000 |
47 | 5400 | 110200 |
48 | 5600 | 115600 |
49 | 5800 | 121200 |
50 | 6000 | 127000 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
51 | 6200 | 133000 |
52 | 6400 | 139200 |
53 | 6600 | 145600 |
54 | 6800 | 152200 |
55 | 7000 | 159000 |
56 | 7200 | 166000 |
57 | 7400 | 173200 |
58 | 7600 | 180600 |
59 | 7800 | 188200 |
60 | 8000 | 196000 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
61 | 8300 | 204000 |
62 | 8600 | 212300 |
63 | 8900 | 220900 |
64 | 9200 | 229800 |
65 | 9500 | 239000 |
66 | 9800 | 248500 |
67 | 10100 | 258300 |
68 | 10400 | 268400 |
69 | 10700 | 278800 |
70 | 12100 | 289500 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
71 | 12540 | 301600 |
72 | 12980 | 314140 |
73 | 13420 | 327120 |
74 | 13860 | 340540 |
75 | 14300 | 354400 |
76 | 14740 | 368700 |
77 | 15180 | 383440 |
78 | 15620 | 398620 |
79 | 16060 | 414240 |
80 | 17250 | 430300 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
81 | 17825 | 447550 |
82 | 18400 | 465375 |
83 | 18975 | 483775 |
84 | 19550 | 502750 |
85 | 20125 | 522300 |
86 | 20700 | 542425 |
87 | 21275 | 563125 |
88 | 21850 | 584400 |
89 | 22425 | 606250 |
90 | 24000 | 628675 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
91 | 25200 | 652675 |
92 | 26400 | 677875 |
93 | 28800 | 704275 |
94 | 31200 | 733075 |
95 | 36000 | 764275 |
96 | 42000 | 800275 |
97 | 48000 | 842275 |
98 | 72000 | 890275 |
99 | 158400 | 962275 |
100 | 70000 | 1120675 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
101 | 72000 | 1190675 |
102 | 74000 | 1262675 |
103 | 76000 | 1336675 |
104 | 78000 | 1412675 |
105 | 85000 | 1490675 |
106 | 97000 | 1575675 |
107 | 109000 | 1672675 |
108 | 121000 | 1781675 |
109 | 133000 | 1902675 |
110 | 145000 | 2035675 |
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総必要経験値 |
111 | 308000 | 2180675 |
112 | 489000 | 2343675 |
113 | 688000 | 2524675 |
114 | 905000 | 2723675 |
115 | 1140000 | 2940675 |
116 | 1396000 | 3175675 |
117 | 1673000 | 3431675 |
118 | 1971000 | 3708675 |
119 | 2290000 | 4006675 |
120 | 0 | 4325675 |
スポンサーリンク
コメントを残す