スポンサーリンク
このページでは「アズールレーン(アズレン)」で現在開催されている復刻イベント「紅染の来訪者・復刻版」で入手できる新たなキャラクターや装備、海域情報を掲載しています。
「紅染の来訪者」を攻略する上での参考にどうぞ。
パッと読むための目次
紅染の来訪者・復刻版概要
イベント開催期間
開催期間 | 2018年3月27日メンテナンス後~4月10日メンテナンスまで |
---|
イベント内容
「紅染の来訪者・復刻版」は昨2017年の10月27日~11月9日のあいだ開催された「紅染の来訪者」に、「脅威海域システム」と「紅染復刻祭」の追加とUIの改善を行ったイベントとなっています。
「紅染の来訪者・復刻版」イベント期間中は、通常海域とは別に、イベント海域として「チャプターEX 紅染の来訪者」が開放されます。
「チャプターEX 紅染の来訪者」は、前半と後半の2章構成となっており、前半と後半でそれぞれノーマルモード3マップ、ハードモード3マップの合計12マップが用意されています。
敵艦のレベルは、ノーマルモードでLv.30~Lv.50、ハードモードでLv.60~Lv.80で構成されており、通常海域と比べると敵艦の火力と耐久力が高くなっているため、攻略を行う上では、通常海域のクリア目安とされているレベルよりも「やや上のレベル」で挑む必要があります。
また、イベント中は、合わせて期間限定建造艦として「雪風」「瑞鶴」「翔鶴」「最上」が、期間限定ドロップ艦として「暁」「日向」「伊勢」が、イベント報酬艦として「三隈」が実装されています。
期間限定艦入手方法
レアリティ | アイコン | 名前 | 艦種 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
SSR | 雪風 | 駆逐艦 | 期間限定建造(確率2%) 建造時間:00:27:00 |
|
SSR | 翔鶴 | 空母 | 期間限定建造(確率2%) 建造時間:04:30:00 |
|
SSR | 瑞鶴 | 空母 | 期間限定建造(確率0.7%) 建造時間:04:30:00 |
|
絵馬交換報酬 8000個 |
||||
イベント海域 -紅染の守護者 B3/D3 |
||||
SR | 最上 | 軽巡洋艦 | 期間限定建造(確率2.5%) 建造時間:01:48:00 |
|
SR | 三隈 | 軽巡洋艦 | 紅染復刻祭累計獲得絵馬報酬 5000個 15000個 80000個 90000個 |
|
SR | 野分 | 駆逐艦 | 期間限定建造(確率4%) 建造時間:00:27:00 |
|
R | 暁 | 駆逐艦 | イベント海域 -聖域の守り人 A3/C3 -紅染の参道 D1 -「姉妹」 D2 -紅染の守護者 B3/D3 |
|
紅染復刻祭累計獲得絵馬報酬 25000個 |
||||
R | 伊勢 | 戦艦 | 期間限定建造(確率6.75%) 建造時間:04:25:00 |
|
R | 日向 | 戦艦 | 期間限定建造(確率6.75%) 建造時間:04:25:00 |
「紅染の来訪者」絵馬交換アイテム
イベント開催中は、イベント海域である「紅染の来訪者」や期間限定任務をクリアすることで、「絵馬」が入手できます。
「絵馬」は一定数を入手し、イベントページにて交換を行うことで、「瑞鶴」や「九三式酸素魚雷」「烈風」といった強力なキャラクターや装備の他にも家具などと交換することができます。
交換アイテム | 必要絵馬数 | 交換できる数 |
---|---|---|
瑞鶴 | 8000 | 1 |
410mm連装砲(三式弾) | 2500 | 1 |
九三式酸素魚雷 | 6000 | 1 |
烈風 | 2500 | 1 |
フロアライト | 1200 | 1 |
あずまや | 1200 | 1 |
コイのぼり | 1200 | 1 |
魚の絵 | 300 | 1 |
蔵王重工装備箱T4 | 300 | 10 |
パンプキン | 50 | 10 |
酸素コーラ | 15 | 100 |
総必要絵馬数 | 27900 |
累計絵馬獲得報酬イベント「紅染復刻祭」
「紅染の来訪者・復刻版」では、新たに「紅染復刻祭」が追加されており、交換アイテムである「絵馬」の累計獲得数に応じて改造図や軽巡洋艦「三隈」、駆逐艦「暁」といった様々なキャラクターやアイテムを獲得することができるイベントとなっています。
最終報酬である「蔵王重工装備箱T5」を入手するには、累計絵馬獲得数が10万と途方のない数となっているため、最後まで入手するのは厳しいものとなっていますが、途中報酬も十分魅力的なものとなっていますので、イベント期間中はできるだけ周回するようにしましょう。
報酬一覧
累計獲得絵馬 | 報酬アイテム |
---|---|
500 | 駆逐改造図T1 x1 |
1000 | 巡洋改造図T1x1 |
1500 | 駆逐改造図T1x2 |
2000 | 駆逐改造図T1x2 |
2500 | 駆逐改造図T1x2 |
3000 | 巡洋改造図T1x2 |
4000 | 巡洋改造図T1x2 |
5000 | 軽巡洋艦「三隈」 |
6000 | 駆逐改造図T1x2 |
8000 | 巡洋改造図T2x1 |
10000 | 駆逐改造図T2x1 |
12500 | 巡洋改造図T2x1 |
15000 | 軽巡洋艦「三隈」 |
17500 | 巡洋改造図T2x1 |
20000 | 駆逐改造図T2x1 |
22500 | 巡洋改造図T2x2 |
25000 | 駆逐艦「暁」 |
27500 | 駆逐改造図T2x1 |
30000 | 駆逐改造図T2x1 |
32500 | 駆逐改造図T2x1 |
35000 | 駆逐改造図T2x1 |
37500 | 駆逐改造図T3x1 |
40000 | 巡洋改造図T3x1 |
45000 | 駆逐改造図T3x1 |
50000 | 駆逐改造図T3x1 |
60000 | 巡洋改造図T3x1 |
70000 | 巡洋改造図T3x1 |
80000 | 軽巡洋艦「三隈」 |
90000 | 軽巡洋艦「三隈」 |
100000 | 蔵王重工装備箱T5x1 |
期間限定任務一覧
任務内容 | 報酬 |
---|---|
艦艇を3艦「建造」せよ! | 絵馬x200 |
戦闘で15回勝利する | 絵馬x200 |
イベントステージA1かC1をクリア | キューブx1 資金x600 |
イベントステージA2かC2をクリア | キューブx1 資金x600 |
イベントステージA3かC3をクリア | キューブx2 資金x1500 |
イベントステージB1かD1をクリア | キューブx1 資金x600 |
イベントステージB2かD2をクリア | キューブx1 資金x600 |
イベントステージB3かD3をクリア | キューブx2 資金x1500 |
イベントステージD3をクリア | 重桜勲章 |
A1かC1の作戦目標(星3つ)をすべて達成! | 燃料x500 |
A2かC2の作戦目標(星3つ)をすべて達成! | 汎用型ブリ×1 |
A3かC3の作戦目標(星3つ)をすべて達成! | 瑞雲T3 |
B1かD1の作戦目標(星3つ)をすべて達成! | 燃料×500 |
B2かD2の作戦目標(星3つ)をすべて達成! | 試作型ブリMKII×1 |
B3かD3の作戦目標(星3つ)をすべて達成! | 流星T3 |
イベントステージ一覧(ノーマル)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 絵馬獲得数(初回報酬) |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 嵐の果て | 30 | 32 | 3 | 10(30) |
A2 | 救難信号の向こう | 34 | 36 | 4 | 20(60) |
A3 | 聖域の守り人 | 38 | 40 | 4 | 30(90) |
B1 | 紅染の参道 | 40 | 42 | 5 | 40(120) |
B2 | 「姉妹」 | 44 | 46 | 5 | 60(180) |
B3 | 紅染の守護者 | 48 | 50 | 5 | 80(240) |
イベントステージ一覧(ハード)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 絵馬獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 嵐の果て | 60 | 62 | 5 | 50 |
C2 | 救難信号の向こう | 64 | 66 | 5 | 60 |
C3 | 聖域の守り人 | 68 | 70 | 5 | 80 |
D1 | 紅染の参道 | 70 | 72 | 5 | 120 |
D2 | 「姉妹」 | 74 | 76 | 6 | 150 |
D3 | 紅染の守護者 | 78 | 80 | 6 | 180 |
スポンサーリンク
コメントを残す