スポンサーリンク
このページでは、2018年6月28日~7月15日の間、開催されるアズールレーンの期間限定大型イベント「鏡写されし異色」のイベント報酬や任務内容、イベントのポイントを解説するページとなっています。
期間限定中型イベント「鏡写されし異色」の攻略を行う際の参考にどうぞ。
パッと読むための目次
「鏡写されし異色」イベント内容
イベント期間中の間はイベント海域として「鏡写されし異色」が、新規実装艦として潜水艦「U-47」「U-557」と駆逐艦「Z25」「Z35」が実装され、戦艦「ティルピッツ」、巡洋戦艦「グナイゼナウ」「シャルンホルスト」、空母「グラーフ・ツェッペリン」など、合計10隻が復刻されます。
開催期間
2018年6月28日~7月15日23時59分まで
イベント海域「鏡写されし異色」について
イベント「鏡写されし異色」の海域として実装される「鏡写されし異色」はA1~D4までの全16ステージで攻勢されており、難易度はノーマルモードとハードモード、敵艦隊のレベルは20~80までとなっています。難易度としてはこれまで開催されてきた大型イベントにふさわしく高い部類に入っているため、それ相応の準備が必要となるでしょう。
新規実装艦
アイコン | 艦種 | キャラクター名 | 入手方法 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
潜水艦 | U-47 | 限定建造 | SSR | |
潜水艦 | U-557 | Pt素子累計報酬 | SR | |
駆逐艦 | Z25 | 限定建造 | SR | |
駆逐艦 | Z35 | 限定建造 B4/D4ドロップ |
SR |
「鏡写されし異色」限定交換アイテム
交換アイテム | 必要pt素子数 | 交換できる数 |
---|---|---|
ティルピッツ | 8000 | 1 |
グナイゼナウ | 4000 | 1 |
漆黒の魔姫 | 4000 | 1 |
533mm五連装磁気魚雷 | 6000 | 1 |
380mmSKC連装砲 | 2000 | 1 |
533mm四連装磁気魚雷 | 2000 | 1 |
Me-155A艦上戦闘機 | 2000 | 1 |
圧縮酸素ボンベ | 1000 | 1 |
ソードフィッシュ Mark-II ASV(対潜) | 1000 | 1 |
メンタルユニット | 300 | 10 |
指向型強化ユニット・一期目 | 500 | 10 |
ビールプール | 2000 | 1 |
樽風呂 | 1200 | 1 |
樽ベット | 300 | 1 |
バーカウンター | 300 | 1 |
バーソファー | 300 | 2 |
燃料x1000 | 300 | 5 |
海軍カレー | 50 | 5 |
期間限定任務内容一覧
任務内容 | 報酬 |
---|---|
3回建造する(毎日) | pt素子x200 |
艦隊を出撃させ、15回勝利せよ!(毎日) | pt素子x300 |
イベントステージA1かC1をクリア | キューブx1 資金x600 Pt素子x200 |
イベントステージA2かC2をクリア | キューブx1 資金x600 Pt素子x400 |
イベントステージA3かC3をクリア | キューブx1 資金x600 Pt素子x600 |
イベントステージA4かC4をクリア | キューブx2 資金x600 Pt素子x800 |
イベントステージB1かD1をクリア | キューブx1 資金x600 Pt素子x400 |
イベントステージB2かD2をクリア | キューブx1 資金x600 Pt素子x600 |
イベントステージB3かD3をクリア | キューブx2 資金x600 Pt素子x800 |
イベントステージB4かD4をクリア | シャルンホルスト キューブx1 資金x600 Pt素子x400 |
A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料×500 Z20 |
A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 汎用型ブリ Z21 |
A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 駆逐改造図T3x1 |
A4かC4の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 駆逐改造図T3x2 |
B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料x500 |
B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 試作型ブリMKII |
B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 駆逐改造図T3x1 |
B4かD4の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 駆逐改造図T3x2 |
期間限定報酬アイテム
累計Pt素子獲得数 | 報酬アイテム |
---|---|
100 | ランダム教科書x5 |
300 | 巡洋改造図T2x1 |
500 | 戦艦改造図T2x1 |
700 | 資金x3000 |
1000 | メンタルユニットx200 |
1500 | 資金x3000 |
2000 | 巡洋改造図T2x1 |
2500 | 戦艦改造図T2x1 |
3000 | 資金x4000 |
3500 | メンタルユニットx300 |
4000 | 巡洋改造図T2x1 |
4500 | 戦艦改造図T2x1 |
5000 | 攻撃教科書T3x1 |
5500 | メンタルユニットx300 |
6000 | 巡洋改造図T3x1 |
6500 | 戦艦改造図T3x1 |
7000 | 支援教科書T3x2 |
7500 | メンタルユニットx300 |
8000 | 巡洋改造図T3x1 |
8500 | 戦艦改造図T3x1 |
9000 | 防御教科書T3x2 |
9500 | メンタルユニットx300 |
10000 | 潜水艦「U-557」 |
11000 | ランダム教科書T3x2 |
12000 | メンタルユニットx500 |
13000 | 巡洋改造図T3z1 |
14000 | 戦艦改造図T3x1 |
15000 | 潜水艦「U-557」 |
20000 | クラップ装備箱T5x1 |
25000 | ランダム設計図T2x2 |
30000 | メンタルユニットx500 |
35000 | ランダム教本T2x5 |
40000 | 潜水艦「U-557」 |
45000 | ランダム設計図T2x2 |
50000 | ランダム教本T2x5 |
55000 | ランダム設計図T2x2 |
60000 | 潜水艦「U-557」 |
80000 | クラップ装備箱T5x1 |
100000 | クラップ装備箱T5x1 |
イベントステージ一覧(ノーマル)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | Pt素子獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 始動 ~Openings~ | 21 | 23 | 3 | 30(90) |
A2 | 支配 ~Occupaition~ | 25 | 27 | 4 | 40(120) |
A3 | 主導権 ~Initiative~ | 28~30 | 31 | 4 | 50(150) |
A4 | 昇格~Promotion | 32~34 | 35 | 4 | 60(180) |
B1 | 転位 ~Transposition~ | 36~38 | 39 | 4 | 70(210) |
B2 | 誘導 ~Deflection~ | 40~42 | 43 | 4 | 80(240) |
B3 | 過負荷 ~Overworked~ | 45 | 47 | 5 | 90(270) |
B4 | 終局~Checkmate~ | 49 | 51 | 5 | 100(300) |
イベントステージ一覧(ハード)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | Pt素子獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 始動 ~Openings~ | 55 | 57 | 3 | 110 |
C2 | 支配 ~Occupaition~ | 59~61 | 62 | 4 | 120 |
C3 | 主導権 ~Initiative~ | 63~65 | 65 | 4 | 130 |
C4 | 昇格~Promotion | 66~68 | 69 | 5 | 150 |
D1 | 転位 ~Transposition~ | 70~72 | 73 | 5 | 180 |
D2 | 誘導 ~Deflection~ | 74~76 | 77 | 5 | 210 |
D3 | 過負荷 ~Overworked~ | 78~79 | 81 | 5 | 250 |
D4 | 終局~Checkmate~ | 82~84 | 85 | 5 | 300 |
スポンサーリンク
コメントを残す